showing 14 items
(2026 DP6) has the smallest miss distance.
| # | Name | Close Approach | Miss Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | 52340 (1992 SY) | 2/27/2026, 8:23:00 AM | 18336799.428960793 km |
| 2 | (2005 EY169) | 2/27/2026, 10:35:00 PM | 57283770.965094265 km |
| 3 | (2006 TL) | 2/27/2026, 6:00:00 PM | 64560305.055040246 km |
| 4 | (2011 CL50) | 2/27/2026, 10:05:00 PM | 5130030.982063504 km |
| 5 | (2017 QO35) | 2/27/2026, 3:24:00 PM | 43886115.546318254 km |
| 6 | (2019 YE4) | 2/27/2026, 12:23:00 PM | 49213078.166755487 km |
| 7 | (2020 FV4) | 2/28/2026, 4:09:00 AM | 6244687.359315803 km |
| 8 | (2020 YN4) | 2/27/2026, 10:52:00 PM | 5182225.843464161 km |
| 9 | (2023 VO6) | 2/27/2026, 10:58:00 PM | 73135736.967777386 km |
| 10 | (2024 CK11) | 2/27/2026, 7:15:00 AM | 60388897.672730352 km |
| 11 | (2025 QM9) | 2/27/2026, 12:46:00 PM | 20456233.236100593 km |
| 12 | (2026 CR4) | 2/28/2026, 2:30:00 AM | 4041167.357009598 km |
| 13 | (2026 DP6) | 2/27/2026, 8:46:00 PM | 1523995.08989786 km |
| 14 | (2026 DO10) | 2/27/2026, 5:20:00 AM | 2536071.938414993 km |

Loading Moon Phase Information...
