showing 16 items
(2025 QD8) has the smallest miss distance.
# | Name | Close Approach | Miss Distance |
---|---|---|---|
1 | (2009 CA3) | 9/3/2025, 8:36:00 AM | 26775479.410875259 km |
2 | (2013 XY20) | 9/4/2025, 2:56:00 AM | 28415413.253937368 km |
3 | (2022 UV5) | 9/3/2025, 9:31:00 AM | 33246558.612385382 km |
4 | (2023 AA1) | 9/3/2025, 5:18:00 AM | 73872641.040811451 km |
5 | (2023 EF2) | 9/3/2025, 3:57:00 PM | 73678536.009312011 km |
6 | (2023 TB2) | 9/3/2025, 2:51:00 PM | 72651114.69783196 km |
7 | (2024 CZ) | 9/3/2025, 8:20:00 PM | 36237930.680799433 km |
8 | (2025 QN) | 9/3/2025, 9:47:00 PM | 11480280.163492071 km |
9 | (2025 PF3) | 9/3/2025, 10:54:00 PM | 6259982.320343538 km |
10 | (2025 QV5) | 9/3/2025, 4:10:00 PM | 805196.263638202 km |
11 | (2025 QM6) | 9/3/2025, 10:50:00 PM | 4194702.164234814 km |
12 | (2025 QD8) | 9/3/2025, 7:57:00 PM | 218360.590784648 km |
13 | (2025 QH8) | 9/3/2025, 8:21:00 PM | 16655019.336672721 km |
14 | (2025 QG16) | 9/3/2025, 7:12:00 AM | 2481530.604503812 km |
15 | (2025 QE20) | 9/4/2025, 4:32:00 AM | 12365000.964366342 km |
16 | (2025 RA) | 9/3/2025, 9:35:00 PM | 7153574.364667531 km |
Loading Moon Phase Information...