ASTROSPACE

Near-Earth Objects

showing 6 items

(2023 XM15) has the smallest miss distance.

#NameClose ApproachMiss Distance
126663 (2000 XK47)1/7/2026, 2:15:00 PM20254066.884019611 km
2(2021 AM5)1/7/2026, 7:25:00 AM24643569.859447235 km
3(2022 EO)1/7/2026, 8:26:00 AM41048998.299677729 km
4(2022 UE3)1/8/2026, 1:48:00 AM45708099.959153286 km
5(2023 XM15)1/7/2026, 8:12:00 AM5819988.954644158 km
6(2025 UY5)1/8/2026, 1:58:00 AM15379525.128256907 km

Upcoming Sunset at 10:05:02 PM

Loading...

Loading Moon Phase Information...