showing 12 items
(2025 UL17) has the smallest miss distance.
| # | Name | Close Approach | Miss Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | 481127 (2005 UJ6) | 11/8/2025, 7:33:00 AM | 71199142.634777954 km |
| 2 | (2008 US2) | 11/8/2025, 9:40:00 PM | 18870560.45534022 km |
| 3 | (2019 UH7) | 11/8/2025, 9:42:00 PM | 5093892.489969521 km |
| 4 | (2021 JC4) | 11/8/2025, 10:34:00 AM | 21744452.07478095 km |
| 5 | (2021 KW) | 11/8/2025, 10:48:00 PM | 35591913.432343251 km |
| 6 | (2021 VQ10) | 11/8/2025, 6:19:00 AM | 3461831.89304679 km |
| 7 | (2021 XC) | 11/8/2025, 4:18:00 PM | 65973123.37621191 km |
| 8 | (2022 KG6) | 11/8/2025, 10:57:00 AM | 70647937.703887816 km |
| 9 | (2023 AX) | 11/9/2025, 4:21:00 AM | 60994562.451571882 km |
| 10 | (2025 KU1) | 11/8/2025, 7:43:00 AM | 13255068.4080742 km |
| 11 | (2025 UM6) | 11/8/2025, 10:12:00 AM | 25005257.0428834 km |
| 12 | (2025 UL17) | 11/9/2025, 4:20:00 AM | 2256142.115223582 km |

Loading Moon Phase Information...
