showing 6 items
(2023 XM15) has the smallest miss distance.
| # | Name | Close Approach | Miss Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | 26663 (2000 XK47) | 1/7/2026, 2:15:00 PM | 20254066.884019611 km |
| 2 | (2021 AM5) | 1/7/2026, 7:25:00 AM | 24643569.859447235 km |
| 3 | (2022 EO) | 1/7/2026, 8:26:00 AM | 41048998.299677729 km |
| 4 | (2022 UE3) | 1/8/2026, 1:48:00 AM | 45708099.959153286 km |
| 5 | (2023 XM15) | 1/7/2026, 8:12:00 AM | 5819988.954644158 km |
| 6 | (2025 UY5) | 1/8/2026, 1:58:00 AM | 15379525.128256907 km |

Loading Moon Phase Information...
