ASTROSPACE

Near-Earth Objects

showing 12 items

(2025 UL17) has the smallest miss distance.

#NameClose ApproachMiss Distance
1481127 (2005 UJ6)11/8/2025, 7:33:00 AM71199142.634777954 km
2(2008 US2)11/8/2025, 9:40:00 PM18870560.45534022 km
3(2019 UH7)11/8/2025, 9:42:00 PM5093892.489969521 km
4(2021 JC4)11/8/2025, 10:34:00 AM21744452.07478095 km
5(2021 KW)11/8/2025, 10:48:00 PM35591913.432343251 km
6(2021 VQ10)11/8/2025, 6:19:00 AM3461831.89304679 km
7(2021 XC)11/8/2025, 4:18:00 PM65973123.37621191 km
8(2022 KG6)11/8/2025, 10:57:00 AM70647937.703887816 km
9(2023 AX)11/9/2025, 4:21:00 AM60994562.451571882 km
10(2025 KU1)11/8/2025, 7:43:00 AM13255068.4080742 km
11(2025 UM6)11/8/2025, 10:12:00 AM25005257.0428834 km
12(2025 UL17)11/9/2025, 4:20:00 AM2256142.115223582 km

Upcoming Sunset at 10:03:08 PM

Loading...

Loading Moon Phase Information...